蓄电池内阻的测试标准及影响内阻值的因素
蓄电池的内阻是指蓄电池在工作时,电流流过蓄电池内部所受到的阻力,一般分为交流内阻和直流内阻,由于充电电池内阻很小,测直流内阻时由于电极容量极化,产生极化内阻,故无法测出其真实值,而测其交流内阻可免除极化内阻的影响,得出真实的内值。采用蓄电池内阻测试仪就可以很方面的检测出蓄电池的内阻,下面是蓄电池内阻测试标准表,其中内阻值单位为亳欧(mΩ)。
序号 | 容量 | 电压 | 内阻值 |
|
序号 | 容量 | 电压 | 内阻值 |
1 | 0.8AH | 12V | 120.00 |
|
33 | 150AH | 12V | 4.00 |
2 | 1.3AH | 12V | 102.00 |
|
34 | 200AH | 12V | 3.00 |
3 | 2.2AH | 12V | 63.70 |
|
35 | 230AH | 12V | 2.00 |
4 | 3.3AH | 12V | 55.70 |
|
36 | 250AH | 12V | 1.00 |
5 | 4.0AH | 12V | 46.90 |
|
37 | 1.3AH | 6V | 55.00 |
6 | 5AH | 12V | 37.40 |
|
38 | 2.8AH | 6V | 40.00 |
7 | 6AH | 12V | 30.20 |
|
39 | 3.2AH | 6V | 28.50 |
8 | 7AH | 12V | 23.00 |
|
40 | 4AH | 6V | 24.00 |
9 | 8AH | 12V | 20.00 |
|
41 | 5AH | 6V | 18.30 |
10 | 9AH | 12V | 19.00 |
|
42 | 7AH | 6V | 14.00 |
11 | 10AH | 12V | 18.70 |
|
43 | 10AH | 6V | 12.00 |
12 | 12AH | 12V | 14.40 |
|
44 | 110AH | 6V | 4.30 |
13 | 14AH | 12V | 13.60 |
|
45 | 200AH | 6V | 1.70 |
14 | 15AH | 12V | 13.00 |
|
46 | 100AH | 2V | 1.00 |
15 | 17AH | 12V | 12.10 |
|
47 | 150AH | 2V | 0.83 |
16 | 18AH | 12V | 11.40 |
|
48 | 170AH | 2V | 0.76 |
17 | 20AH | 12V | 10.60 |
|
49 | 200AH | 2V | 0.70 |
18 | 24AH | 12V | 9.80 |
|
50 | 250AH | 2V | 0.68 |
19 | 25AH | 12V | 9.50 |
|
51 | 300AH | 2V | 0.65 |
20 | 26AH | 12V | 9.20 |
|
52 | 350AH | 2V | 0.60 |
21 | 28AH | 12V | 8.90 |
|
53 | 400AH | 2V | 0.50 |
22 | 31AH | 12V | 8.60 |
|
54 | 420AH | 2V | 0.48 |
23 | 33AH | 12V | 8.40 |
|
55 | 450AH | 2V | 0.45 |
24 | 38AH | 12V | 8.20 |
|
56 | 462AH | 2V | 0.43 |
25 | 40AH | 12V | 7.90 |
|
57 | 500AH | 2V | 0.40 |
26 | 60AH | 12V | 6.50 |
|
58 | 600AH | 2V | 0.32 |
27 | 65AH | 12V | 5.80 |
|
59 | 800AH | 2V | 0.24 |
28 | 75AH | 12V | 5.50 |
|
60 | 1000AH | 2V | 0.20 |
29 | 80AH | 12V | 5.30 |
|
61 | 1500AH | 2V | 0.16 |
30 | 85AH | 12V | 5.00 |
|
62 | 2000AH | 2V | 0.12 |
31 | 100AH | 12V | 4.50 |
|
63 | 3000AH | 2V | 0.11 |
32 | 120AH | 12V | 4.30 |
|
|
|
|
|
影响蓄电池内阻的主要因素
蓄电池的内阻由欧姆极化(导体电阻)和电化学极化及浓差极化电阻三个部份组成。在充放电过程中电阻是变化的,充电过程内阻由大变小,反之内阻增加。
温度对蓄电池内阻也颇有影响,低温状态如0℃以下,温度每下降10℃,内阻约增大15%,其中因硫酸溶液粘度变大,而增加了比电阻是重要的原因之一。在较高温度时,如10℃以上,硫酸离子的扩散速率提高了浓度极化作用将明显减小,极化电阻下降,但导体电阻却随温度增加而上升,不过上升的速率较小。
蓄电池的内阻与放电电流的大小有关,瞬间的大电流放电,由于极板空隙内的硫酸溶液迅速稀释,而极板孔外90%以上溶液中硫酸分子来不及扩散到极板空隙中去。这样,极板孔中溶液比电阻增加,端电压明显下降。但停止放电后,随着浓度高的硫酸分子向极板空隙中扩散,极板孔中溶液比电阻下降,端电压回升。
另外,薄极板的电池,其内阻明显小于厚极板,因为同容量电池的极板数量,薄的要多于厚极板电池的极板数量,因此相同电流放电时,薄极板电池的电流密度小,其各极极化也要小得多。