35Kv高压绝缘耐压测试常用配置方案
35kV高电压试验设备常用配置
变电部分
项目 | 试验项目 | 项目分类 | 推荐设备 |
1 | 高压电缆 | 电缆故障测试,对故障电缆的故障点进行处理注:此项目为规程外推荐 | 电缆故障测试 |
高压电缆的交流耐压试验,检验电缆及所加工的电缆头是否满足运行电压的要求。因为工频耐压的实施性差,所以建议采用变频串联谐振实验装置 | 串联谐振系统 | ||
2 | 核相 | 对线路的相对核对 | 无线高压核相器 |
3 | 绝缘子 | 零值绝缘子检测 | 绝缘子测试仪 |
绝缘介质(SF6气体及绝缘油部分 )
项目 | 试验项目 | 项目分类 | 推荐设备 |
1 | 绝缘油 | 对绝缘油的介电强度试验。 | 全自动绝缘油介电强度测试仪(单杯) |
对绝缘油的介质损耗测试 | 绝缘油介质损耗测试仪 | ||
对绝缘油微水测试 | 绝缘油微水测试仪 | ||
2 | 微机综合保护装置 | 对密封气室的焊接处、气道连接外检测 | 高精度SF6气体检漏仪 |
对气体继电器的检定、校验 | 全自动SF6密度继电器校验仪 | ||
对SF6气体中的微水含量测试 | SF6微水测试仪(露点仪) |
二次保护部分
项目 | 试验项目 | 项目分类 | 推荐设备 |
1 | CT伏安特性 | 对CT的5%或10%的误差线及变比、极性测量,验证是否满足保护装置的要求 | CT伏安变比极性综合测试仪 |
2 | 微机综合保护装置 | 对微机综合保护装置的定值进行试验、对整组项目试验、对联动项目试验 | 微机继电保护测试系统 |
表四:油试验部分
项目 | 试验项目 | 项目分类 | 推荐设备 |
1 | 绝缘安全工具、变压器断路器、绝缘子、绝缘套管等 | 变压器的绝缘电阻、吸收比、极化指数的试验;绝缘子、绝缘套管的绝缘电阻测试。 | 指针式绝缘电阻测试仪 |
变压器的直流泄漏试验。 | 直流高压发生器 | ||
对气体继电器的检定、校验 | 干式试验变压器 | ||
操作箱(台) | |||
放电保护球隙 | |||
变压器、PT、CT、绝缘套管等的介质损耗测量 | 全自动抗干扰异频介损测试仪 | ||
对绝缘子的污秽盐密度测试。 | 智能电导盐密测试仪 | ||
2 | 变压器、PT、CT、灭弧线圈、电抗器 | 测试变压器、PT、CT、电抗器等的线圈有无内部焊接不良以及有无匝间层短路的状况,及对变压器分接位的测量。 | 直流电阻快速测试仪 |
对变压器的变比组别、PT、单相变压器的变比极性等测试,了解变比、组别、极性是否满足并(串)联运行条件。 | 全自动变压器变比组别测试仪 | ||
有载分接开关的过渡时间、过渡电阻测试 | 变压器有载开关测试仪 | ||
3 | 高压断路器(开关) | 在合闸状态下对断路器、负荷开关等的接触电阻进行测量,是否满足运行条件。 | 回路电阻测试仪(固定档位) |
对高压断路器的时间特性、机械特性(动特性)试验,了解是否满足系统运行要求。 | 高压开关动特性测试仪 | ||
对真空断路器的真空测试,看是否满足灭弧条件。 | 真空开关真空度测试仪 | ||
4 | 氧化锌避雷器 | 测试变压器、PT、CT、电抗器等的线圈有无内部焊接不良以及有无匝间层短路的状况,以及对变压器分接位的测量。 | 直流电阻快速测试仪 |
对氧化锌避雷器的U1mA、0.75U1mA进行测量,检验是否满足系统运行要求。 | 直流高压发生器 | ||
在交流运行电压下测量阻性电流、容性电流分量及全电流。判断避雷器是否带病运行 | 氧化锌避雷器特性测试仪 | ||
避雷器放电计数器的试验,检验计数器动作是否正常 | 避雷器放电计数器测试棒 |
- 上一篇: 110kV及以上高压绝缘预防性试验常用配置
- 下一篇: 串联谐振耐压试验装置(适用于CVT)